Listino Prezzi 2018
Per persona al giorno Pensione completa per periodo di permanenza non inferiore a giorni 3:
Periodo | Pensione Completa Vista Mare | Pensione Completa Vista Colline | All Inclusive Vista Mare | All Inclusive Vista Colline |
Dal 01.05 al 16.06 | - | - | OFFERTA € 49,00 | OFFERTA € 49,00 |
Dal 17.06 al 30.06 | € 59,00 | € 52,00 | € 69,00 | € 62,00 |
Dal 01.07 al 14.07 | € 67,00 | € 59,00 | € 77,00 | € 69,00 |
Dal 15.07 al 28.07 | € 70,00 | € 63,00 | € 80,00 | € 73,00 |
Dal 29.07 al 04.08 | € 80,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 85,00 |
Dal 05.08 al 18.08 | € 87,00 | € 80,00 | € 97,00 | € 90,00 |
Dal 19.08 al 01.09 | € 67,00 | € 59,00 | € 77,00 | € 69,00 |
Dal 02.09 al 30.09 | - | - | OFFERTA € 49,00 | OFFERTA € 49,00 |
Formula All Inclusive:
Con 10 € in più a persona nei periodi elencati l'hotel mette a disposizione il servizio spiaggia
(1 ombrellone e 2 lettini), acqua e vino della casa in bottiglia
Piano famiglia:
2 adulti + 2 ragazzi fino a 14 anni nella stessa camera pagano 3 quote intere.
Bambini**:
da 0 a 2 anni 10 Euro,
da 3 a 6 anni - 50%,
da 7 a 14 anni - 35%.
1/2 pensione:
sconto di 3 € dal prezzo della pensione completa. I pasti non consumati non sono detratti, ma su richiesta si prepara cestino da viaggio.
Animazione esclusiva per bambini compresa nel prezzo!
* I prezzi si intendono esclusi della tassa di soggiorno di (€ 1,00 a persona al giorno).
Esclusi bambini di età inferiore a 16 anni.
**Gli sconti per i bambini sono validi quando sono presenti due adulti in camera.
La caparra non è rimborsabile, ma in caso di problemi è possibile concordare un altro periodo di soggiorno con la direzione.